Vindpengar
Vindpengar eller som de också kallas bygdepengar är en viktig resurs för socknens utveckling. Det är inte så mycket pengar det handlar om men de är ändå strategiskt betydelsefulla. De uppmuntrar och möjliggör projekt och investeringar hos socknens alla föreningar. Ofta har föreningarna ont om ekonomiskt kapital, men mänskligt kapital eller ideella krafter finns det däremot mer av. En vindgrupp med representanter för Hembygdsföreningen och Sockenföreningen beslutar om de pengar som Sockenföreningen förvaltar.
Avtal träffades år 2008 med dåvarande Vindkompaniet om ersättning från vindkraftverken på Seliträ och Skuruberg. Numera äger och det tyska energibolaget EnBW vindsnurrorna. Under de 15 åren sedan starten har det gett socknen 2 010 770 kronor. Av det har 1 664 715 kronor fördelats till 38 föreningar för 96 projekt. För 2023 fick vi 112 463 kronor.
Den största satsningen hittills är 100 000 kr till Sollerömacken. Några andra exempel är cykelväg Gesunda-Ryssa, frisbeegolfbana vid Idrottsparken, förbättring av Rävnäs badplats i Bodarna, målning av bystugorna i Gesunda och Utanmyra, förbättringar vid Ångbåtsbryggan i Bengtsarvet, restaurering av den vattendrivna trösken i Mångberg körresor till Rumänien och Tyskland och hjärtstartare i Koopen och Stoltgården. De senaste projekten är anläggning av solcellspark, start av fröfestival och nytt tak på Utanmyra bystuga. En ambition har varit att många föreningar i hela socknen ska kunna ta del av pengarna och så har det också blivit.
Pengarna ska användas till projekt och investeringar, inte till löpande drift och underhåll. I så fall räcker de inte långt. För lokalbidrag och aktivitetsbidrag hänvisas till Mora kommuns föreningspengar.
Blåst och höga elpriser ogillar de flesta. Men ju mer det blåser och ju högre elpriser, desto mer vindpengar. De beräknas på bruttovärdet av elproduktionen från vindsnurrorna.
Friska vindar är bra – men det behöver ju inte storma.
Hör gärna av er till någon i vindgruppen
Den består för närvarande av:
- Jack Gottling jack.gottling@telia.com och
- Staffan Bond staffan.bond@telia.com från Sockenföreningen.
- Karin Wik-Land wiklandkarin@gmail.com och
- Börje Svensson sarlarsgard@hotmail.com från Hembygdsföreningen
Att söka Bygdepeng från vindkraften
Ansökningsblankett att söka bidrag från Bygdepeng finns att hämta på Sollerö Sockenkontor eller ladda ner här Ansökningsblankett Bygdepeng
Vi ser helst att ni skickar ansökan med e-post.
Bygdepengen ska användas till främjande av projekt eller gemensamhetsanläggningar som är positiva för utvecklingen inom Sollerö Socken. Bidrag ska inte ges till projekt som normalt ingår i kommunala åtaganden. Kriterier:
- Föreningar med organisationsnummer och säte inom Sollerö Socken kan söka bidrag som skapar förutsättningar för att kunna genomföra ett projekt.
- Bidrag ges till projekt och aktiviteter som är nyskapande- inte för att driva en förenings dagliga verksamhet.
- Vi prioriterar insatser som riktar sig till en bred målgrupp.
- Samverkan med andra aktörer prioriteras.
- Egen insats som arbete eller i form av pengar är en förutsättning
- Medfinansiering av andra är en styrka
- Ansökan kan ske löpande och behandlas ca 4 ggr/år
Till ovanstående ansökan bifogas en kortfattad aktivitetsbeskrivning, max två A4-sidor. Den skall innehålla:
- Vilka aktörer samverkar
- Målgrupp
- Hur aktiviteten skall genomföras
- Tidsplan /arbetsplan
- En enkel, men väl specificerad kostnadskalkyl, där även ansökan om bidrag från andra finansiärer redovisas
En kortfattad redovisning och en utvärdering skall lämnas in senast 3 månader efter det att projekt eller aktiviteten genomförts. Ej utnyttjade medel ska återbetalas!
Välkommen med er ansökan! Lämna den på Sockenkontoret, Sollerö sockenhus eller skicka den till:
Sollerö Sockenförening
Budgatu 2
792 90 Sollerön
eller skicka till: info@solleron.se
VINDGRUPPEN – Sollerö Sockenförening och Sollerö Hembygdsförening
Beviljade medel
År | Förening | Åtgärd | Beviljat |
---|---|---|---|
2024 | Gesunda bystugeförening | Takbyte på Gesunda bönhus | 25 000 kr |
2024 | Bengtsarvets byalag | Upprustning av hamnen vid Ångbåtsbryggan | 20 000 kr |
2024 | Utanmyra byalag | Takbyte på bystugan | 35 000 kr |
2024 | Tell a new Vision | Arrangemang av Fröfestival | 7 500 kr |
2023 | Sollerö Sockenförening | Undersökning för solcellspark | 8 000 kr |
2023 | Ryssa Ekumeniska förening | Miljötoalett i Ryssa kapell | 12 000 kr |
2023 | Bengtsarvets byalag | Förbättringar av bystugan | 12 500 kr |
2023 | Sollerö Sockenförening | Uppgradering av Lärkasalen i Sockenhuset | 50 000 kr |
2023 | Sollerö Fruktodlarförening | Namnskyltar på äppelträden i Sollerö äppelallé | 10 000 |
2022 | Gesunda byförening | Inköp av gräsklippare till Brändan | 25000 |
2022 | Solöns golfklubb | Anläggande av mötesplats utomhus. | 10 000 |
2021 | Sollerö pensionärsförening | Anläggning av boulebana | 5 000 |
2021 | Sollerö Sockenförening | Förbättring av strandstigen | 10 000 |
2021 | Sollerö Jaktskytteförening | Förbättring av Gesunda skjutbana | 10 000 |
2021 | Kulåra byalag | Förbättring av strandstigen | 5000 |
2021 | Bengtsarvets byalag | Förbättringar av strandstigen söderut | 5000 |
2021 | Solön Golfklubb | Förvaringscontainer på golfbanan | 10 000 |
2021 | Sollerö Sockenförening | Förbättringar av Sockenhuset | 50000 |
2021 | Sollerö IF | Kyrkbåt på Båkkan | 50000 |
2021 | Utanmyra Byalag | Ny brygga mm i Stunisvik | 20000 |
2021 | Ryssa Ekumeniska förening | Förbättringar av Ryssa kapell | 8000 |
2020 | Karl Lärkas Vänner | Fotoutställning | 3000 |
2020 | Sollerö Sockenförening | BID Båkkan | 3000 |
2018 | Bengtsarvets Byalag | Förbättring av Strandstigen och slogbod | 10 000 |
2020 | Ryssa Byförening | Grusning gång- och cykelväg Ryssa-Vika | 30 000 |
2019 | Sollerö Hembygdsförening | Markradarundersökning i Klikten | 10 000 |
2019 | Ryssa Byförening | Vägskyltar gång- och cykelväg Ryssa-Vika | 2 125 |
2019 | Mångberg-Holens Fäbodlag | Reparation dammen | 25 000 |
2019 | Sollerö Sockenförening | Exponering av fotografier | 10 000 |
2019 | Sollerö Sockenförening | Förbättring av Lärkasalen o Ejnarrummet | 50 000 |
2010 | Ryssa Byförening | Cykel- och gångväg Gesunda-Ryssa | 45 000 kr |
2010 | Sollerö Hembygdsförening | Textilmuseet (Leaderproj) | 25 000 kr |
2010 | Sollerö Hembygdsförening | Gravfältet; stigen, foldrar mm | 59 000 kr |
2010 | Sollerö Hembygdsförening | Restaurering av Flinthärbret | 15 000 kr |
2010 | Sollerö IF Fotboll | Tröjor och mål till ungdomsfotbollen | 10 000 kr |
2010 | Sollerö Sockenförening | Ny Bensinmack | 100 000 kr |
2010 | SolleröSockenförening | Strandstigen Kulåra-Söderviken | 15 000 kr |
2011 | *Emgart | Verksamhetsutveckling | 5 000 kr |
2011 | *Sollerö IF Cykel | Cykel SM och Solleröloppet | 10 000 kr |
2011 | *Sollerö Kyrka | Mässhake | 5 000 kr |
2011 | *Sollerö Turistförening | Broschyr Välkommen till Sollerön | 5 000 kr |
2011 | *SoolÖen | Tryckning av hembygdsboken | 5 000 kr |
2011 | Emgart | Informationsskyltar | 2 500 kr |
2011 | Mångberg-Holens Fäbodlag | Restaurering av Mångbergssågen | 80 000 kr |
2011 | Sollerö Hembygdsförening | Skolproj./Beredn av yllehalsdukar | 5 740 kr |
2011 | Sollerö Turistförening | Broschyr Välkommen till Sollerön | 10 000 kr |
2011 | Utveckling Sollerön | Förstudie turistprojekt | 3 000 kr |
2012 | Bengstarvet Byalag | Restaurering av magasin | 10 000 kr |
2012 | Emgart | Kurser, utställningar mm | 5 000 kr |
2012 | Föräldrakoop. Filiorum | Föräldradriven förskola | 10 000 kr |
2012 | Moldaviens Vänner | Kulturbesök från Moldavien | 15 000 kr |
2012 | Moldaviens Vänner | Kulturbesök, komplettering | 1 500 kr |
2012 | Ryssa Byförening | Simskola i Ryssa | 3 000 kr |
2012 | Ryssa byförening | Cykel- och gångväg, komplettering | 9 900 kr |
2012 | Sollerö Fiskvårdsförening | Fiskecamp Gåstjärn | 15 000 kr |
2012 | Sollerö Fruktodlarförening | Trädkompl., trimmer mm för allén | 10 000 kr |
2012 | Sollerö Golfklubb | Tak över utslagsplatser | 15 000 kr |
2012 | Sollerö Hembygdsförening | Ny sockenfana | 10 000 kr |
2012 | Sollerö Hemslöjdsförening | Bok om sollerödräkten | 5 000 kr |
2012 | Sollerö IF | Anläggning av frisbeebana | 10 000 kr |
2012 | Sollerö IF Cykel | Reklamvepa | 3 000 kr |
2012 | Sollerö Sockenförening | Utrustning till sockenkontoret (kanon mm) | 11 000 kr |
2013 | Bodarnas Byalag | Upprustning Rävnäs badplats | 15 000 kr |
2013 | Gesunda Motionsklubb | Upprustning och beslysning hockeyplan | 8 250 kr |
2013 | Sollerö Golfklubb | Dikning i Söderviken | 11 500 kr |
2013 | Sollerö Älgskötselområde | Viltvård "Bondskog" - inventering | 5 000 kr |
2013 | Sollerökören | Körresa till Rumänien tills m Skottlandskör | 15 000 kr |
2014 | Bråmåbo byalag | Tak till samlingslokal/bystuga (fd trösklada) | 30 000 kr |
2014 | Gesundakören | Körresa till Österrike | 15 000 kr |
2014 | Kulåra byalag | Gräsklippare | 25 000 kr |
2014 | Ryssa byförening | Renovering samlingslokal(fd tröskladan) | 13 950 kr |
2014 | Sollerö Hembygdsförening | Folder om vikingagravarna | 10 000 kr |
2014 | Sollerö Hembygdsförening | Gräsklippare | 15 000 kr |
2014 | Sollerö Hembygdsförening | Bord mm | 10 000 kr |
2014 | Sollerö Hemslöjdsförening | Boken om Sollerödräkten, komplettering | 10 000 kr |
2014 | Sollerö Sockenförening | Vinterkonsert i kyrkan | 8 000 kr |
2015 | Kulturföreningen Ambra | Rock- och Bluesfestival | 8 000 kr |
2015 | Kulturföreningen Ambra | Vinterkonsert i kyrkan 2015 | 5 000 kr |
2015 | Ryssa byförening | Fiberanslutning Ryssa bystuga | 15 000 kr |
2015 | Ryssa Ekunemiska Förening | Renovering och handikappanpassning | 30 000 kr |
2015 | Sollerö Hembygdsförening | 100-årsjubileum | 45 000 kr |
2015 | Sollerö Idrottsförening | Solleröloppet, SM, USM, ParaSM Cykel | 15 000 kr |
2015 | Sollerö Konsumentförening | Hjärtstartare | 8 250 kr |
2015 | Sollerö Sockenförening | Intresseanmälningar för fiber | 10 000 kr |
2015 | Utveckling Sollerön/Sockenf | Integration Visit Sollerön | 22 000 kr |
2016 | Kulturföreningen Ambra | Vinterkonsert i kyrkan 2016 | 5 000 kr |
2016 | Kören Stöttepelarna | Sångpedagog | 3 000 kr |
2016 | Sollerö Hembygdsförening | Blästerugn på hembygdsgården | 15 000 kr |
2016 | Sollerö Sockenförening | Etablering av Sollerö Sockenhus | 75 000 kr |
2016 | Sollerö Åldringsfond | Hjärtstartare till Stoltgården | 7 000 kr |
2017 | Bengtsarvets byalag | Förbättringar vid Ångbåtsbryggan | 10 000 kr |
2017 | Gesunda Bystugeförening | Upprustning bystuga | 35 000 kr |
2017 | Kulturföreningen Ambra | Bryggdans | 5 000 kr |
2017 | Kulturföreningen Ambra | Vinterkonsert 2017 | 3 000 kr |
2017 | Kulturföreningen Ejnar | Päng å skalus | 5 000 kr |
2017 | Mångberg-Holens Fäbodlag | Restaurering trösklada | 10 000 kr |
2017 | Sollerö Hembygdsförening | Undersökning kultplats | 9 000 kr |
2017 | Sollerö Barnkörer/Mora förs | Körresa för barn | 10 000 kr |
2017 | Sollerö Schackklubb | Inköp av spelutrustning | 3 000 kr |
2017 | Sollerö Sockenförening | Utrustning lägenhet i Sockenhuset | 15 000 kr |
2017 | Sollerö Sockenförening | Etablering av servicepunkt | 15 000 kr |
2017 | Utanmyra Bystugeförening | Målning bystuga | 20 000 kr |
2018 | Sollerö Sockenförening | Turistinformation | 20 000 |
*) Övertagit från Gemensamhetsskogen